Nr.Ap | Etaj | Tip apartament | Suprafata Utila | Suprafata Balcon | Suprafata utila totala | Suprafata construita | Pret EURO | Obs |
1 | P | 3 camere | 68,80 | – | 68,80 | 80,49 | 98.000 | |
2 | P | 2 camere | 55.71 | – | 55.71 | 66,26 | 79.000 | |
3 | P | 3 camere | 76.93 | – | 76.93 | 90 | 108.000 | |
4 | Etaj 1 | 3 camere | 68,78 | 17,25 | 86,03 | 98,26 | 105.000 | |
5 | Etaj 1 | 2 camere | 55,70 | 12,82 | 68,52 | 79,09 | 84.000 | |
6 | Etaj 1 | 3 camere | 76.84 | 17,4 | 94,24 | 107,27 | 115.000 | |
7 | Etaj 2 | 3 camere | 68,78 | 17,25 | 86,03 | 98,26 | 105.000 | |
8 | Etaj 2 | 2 camere | 55,70 | 12,82 | 68,52 | 79,09 | 84.000 | |
9 | Etaj 2 | 3 camere | 76.84 | 17,4 | 94,24 | 107,27 | 115.000 | |
10 | Etaj 3 | 2 camere | 55.01 | 53,06 | 108,07 | 127,91 | 95.000 | |
11 | Etaj 3 | 3 camere | 79 | 61,27 | 140,27 | 165.89 | 135.000 |
NOTA: Preturile nu contin TVA.